LZT-O
Oval De La Serie A Gran Escala De Plantas De Tratamiento De Aguas

Gran capacidad de tratamiento de aguas residuales de las unidades están diseñadas para procesar entre el 4.5 y el 37.5 m3 de aguas residuales
Estos sistemas son ideales para en aplicaciones a gran escala, incluyendo deportes y complejos de ocio, desarrollos residenciales, instalaciones industriales, e incluso en pequeñas ciudades o pueblos.
Con esta planta de tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales pueden ser reutilizados.
Para sitios que requieren de mayor capacidad, varias unidades se pueden instalar en paralelo, el aumento del total de la capacidad de tratamiento de a 300 m3 por día (2000 PE).
El Equipo Estándar Incluye:
✔️ De tratamiento de aguas residuales de la unidad de
✔️ Soplador de aire
✔️ Sistema de Control de
✔️ Tapa de protección
Estos escalable y de alto rendimiento sistemas de tratamiento de aguas proporcionar un fiable y sostenible la solución a gran escala para la gestión de las aguas residuales.
La TECNOLOGÍA
- No aireados cámara - laberinto con flujo vertical
- Aireación de la cámara de
- Aclaración definitiva de la cámara de
- Integrado de retención de la cámara
- Recirculación interna
- Los lodos recirculación
- De burbuja fina difusor
- Regulador de flujo
Tratamiento
la eficiencia
ATO30-50
ATO75-250
LZT M-type systems are ideal for:
– Residential neighborhoods and housing developments
– Apartment buildings
– Large commercial facilities
– Newly developed residential areas
– Rural tourism homesteads
– Campsites
Why Choose LZT M-Type Systems?
– Ease of Installation: Simple to install, even in complex environments.
– Low Operating Costs: Cost-effective operation ensures long-term economic benefits.
– Durability: Built to last, offering reliable performance over time.
– Flexibility: Scalable solutions for a variety of user needs and environmental conditions.
Certified Quality
LZT M-type certified equipment is one of the most popular solutions for decentralized wastewater treatment, thanks to its simple installation process, low maintenance costs, and durability.

MODELO (LZT-O) | O30 | O40 | O50 | O75 | O100 | O120 | O150 | O175 | O200 | O225 | O250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POBLACIÓN EQUIVALENTE | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
CAPACIDAD (M3/DÍA) | 4.5 | 6 | 7.5 | 11.3 | 15 | 18 | 22.5 | 26.3 | 30 | 33.8 | 37.5 |
EL PROMEDIO DIARIO DE CARGA (KG/BDS₅) | 1.8 | 2.4 | 3 | 4.5 | 6 | 7.2 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 |
EXCESO en la CANTIDAD DE LODO PRODUCIDO (M3/AÑO) | 6.3 | 8.8 | 9.15 | 13.7 | 18.3 | 21.9 | 27.4 | 32 | 36.6 | 41.15 | 45.7 |
LOS GASTOS DE ELECTRICIDAD (KWH/DÍA) | 6.5 | 8.1 | 10 | 13 | 13 | 16.2 | 19.4 | 22 | 24.3 | 27.5 | 29.2 |
PESO (KG) | 750 | 850 | 940 | 1040 | 1400 | 1460 | 1750 | 2000 | 2230 | 2360 | 2800 |
ALTURA (H MM) | 2250 | 2250 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
ANCHO (W MM) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
ALTURA DE ENTRADA (MM) | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
ALTURA DE SALIDA (MM) | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Ø ENTRADA (MM)* | 32/160 | 32/160 | 32/160 | 32/160 | 32/160 | 32/160 | 32/160 | 32/160 | 32/160 | 32/160 | 32/160 |
Ø SALIDA (MM)* | 110/160 | 110/160 | 110/160 | 110/160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
*especificado al hacer un pedido
ACCESORIOS

LA TAPA DE EXTENSIÓN
El apego es la intención de elevar el estándar de la altura de la planta de tratamiento de aguas.
La altura mínima de paso es de 10cm.








